CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1400:03:14 3:14/kmP17
LAP22 km00:06:4800:03:34 3:34/kmP22
LAP33 km00:10:4000:03:52 3:52/kmP25
LAP44 km00:14:3600:03:56 3:56/kmP26
LAP55 km00:18:4100:04:05 4:05/kmP26
LAP66 km00:22:4400:04:03 4:03/kmP26
LAP77 km00:26:4800:04:04 4:04/kmP26
Finish8 km00:30:3700:03:49 3:49/kmP26