CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1700:03:17 3:17/kmP23
LAP22 km00:06:5200:03:35 3:35/kmP23
LAP33 km00:10:3400:03:42 3:42/kmP22
LAP44 km00:14:2100:03:47 3:47/kmP22
LAP55 km00:18:1100:03:50 3:50/kmP22
LAP66 km00:21:5900:03:48 3:48/kmP23
LAP77 km00:25:4800:03:49 3:49/kmP25
Finish8 km00:29:3000:03:42 3:42/kmP25