CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:2900:03:29 3:29/kmP26
LAP22 km00:07:2000:03:51 3:51/kmP27
LAP33 km00:11:1300:03:53 3:53/kmP27
LAP44 km00:15:1200:03:59 3:59/kmP27
LAP55 km00:19:1400:04:02 4:02/kmP27
LAP66 km00:23:1600:04:02 4:02/kmP27
LAP77 km00:27:1900:04:03 4:03/kmP27
Finish8 km00:31:2000:04:01 4:01/kmP27