CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:3000:03:30 3:30/kmP27
LAP22 km00:07:0900:03:39 3:39/kmP26
LAP33 km00:10:5100:03:42 3:42/kmP26
LAP44 km00:14:3400:03:43 3:43/kmP25
LAP55 km00:18:1800:03:44 3:44/kmP25
LAP66 km00:22:0100:03:43 3:43/kmP25
LAP77 km00:25:4700:03:46 3:46/kmP24
Finish8 km00:29:2200:03:35 3:35/kmP24