CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1900:03:19 3:19/kmP24
LAP22 km00:06:5200:03:33 3:33/kmP25
LAP33 km00:10:3500:03:43 3:43/kmP24
LAP44 km00:14:2100:03:46 3:46/kmP23
LAP55 km00:18:1100:03:50 3:50/kmP23
LAP66 km00:21:5800:03:47 3:47/kmP22
LAP77 km00:25:4200:03:44 3:44/kmP23
Finish8 km00:29:1000:03:28 3:28/kmP22