CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1200:03:12 3:12/kmP9
LAP22 km00:06:3500:03:23 3:23/kmP17
LAP33 km00:10:1000:03:35 3:35/kmP18
LAP44 km00:13:5200:03:42 3:42/kmP20
LAP55 km00:17:3400:03:42 3:42/kmP20
LAP66 km00:21:2100:03:47 3:47/kmP20
LAP77 km00:25:0700:03:46 3:46/kmP20
Finish8 km00:28:4700:03:40 3:40/kmP20