CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1500:03:15 3:15/kmP21
LAP22 km00:06:3900:03:24 3:24/kmP19
LAP33 km00:10:1100:03:32 3:32/kmP19
LAP44 km00:13:4700:03:36 3:36/kmP18
LAP55 km00:17:2500:03:38 3:38/kmP18
LAP66 km00:21:0400:03:39 3:39/kmP18
LAP77 km00:24:4300:03:39 3:39/kmP18
Finish8 km00:28:1800:03:35 3:35/kmP18