CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1100:03:11 3:11/kmP5
LAP22 km00:06:2600:03:15 3:15/kmP10
LAP33 km00:09:5000:03:24 3:24/kmP13
LAP44 km00:13:1900:03:29 3:29/kmP13
LAP55 km00:16:4600:03:27 3:27/kmP12
LAP66 km00:20:1200:03:26 3:26/kmP13
LAP77 km00:23:3600:03:24 3:24/kmP12
Finish8 km00:27:3600:04:00 4:00/kmP16