CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1500:03:15 3:15/kmP19
LAP22 km00:06:3400:03:19 3:19/kmP16
LAP33 km00:10:0000:03:26 3:26/kmP17
LAP44 km00:13:3100:03:31 3:31/kmP17
LAP55 km00:17:0400:03:33 3:33/kmP17
LAP66 km00:20:4100:03:37 3:37/kmP17
LAP77 km00:24:1100:03:30 3:30/kmP16
Finish8 km00:27:3500:03:24 3:24/kmP15