CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1300:03:13 3:13/kmP14
LAP22 km00:06:2900:03:16 3:16/kmP14
LAP33 km00:09:4900:03:20 3:20/kmP12
LAP44 km00:13:1900:03:30 3:30/kmP12
LAP55 km00:16:4700:03:28 3:28/kmP13
LAP66 km00:20:1700:03:30 3:30/kmP14
LAP77 km00:23:4400:03:27 3:27/kmP15
Finish8 km00:27:0400:03:20 3:20/kmP14