CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1100:03:11 3:11/kmP7
LAP22 km00:06:2500:03:14 3:14/kmP7
LAP33 km00:09:3800:03:13 3:13/kmP6
LAP44 km00:12:5600:03:18 3:18/kmP8
LAP55 km00:16:1400:03:18 3:18/kmP8
LAP66 km00:19:3400:03:20 3:20/kmP8
LAP77 km00:22:5300:03:19 3:19/kmP8
Finish8 km00:26:0700:03:14 3:14/kmP8