CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1100:03:11 3:11/kmP8
LAP22 km00:06:2600:03:15 3:15/kmP8
LAP33 km00:09:3800:03:12 3:12/kmP7
LAP44 km00:12:5300:03:15 3:15/kmP7
LAP55 km00:16:0800:03:15 3:15/kmP7
LAP66 km00:19:2500:03:17 3:17/kmP6
LAP77 km00:22:4300:03:18 3:18/kmP7
Finish8 km00:25:5600:03:13 3:13/kmP7