CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1000:03:10 3:10/kmP2
LAP22 km00:06:2400:03:14 3:14/kmP3
LAP33 km00:09:3600:03:12 3:12/kmP5
LAP44 km00:12:5200:03:16 3:16/kmP6
LAP55 km00:16:0800:03:16 3:16/kmP6
LAP66 km00:19:2500:03:17 3:17/kmP7
LAP77 km00:22:4300:03:18 3:18/kmP6
Finish8 km00:25:5100:03:08 3:08/kmP6