CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1200:03:12 3:12/kmP10
LAP22 km00:06:2700:03:15 3:15/kmP12
LAP33 km00:09:4600:03:19 3:19/kmP11
LAP44 km00:13:1300:03:27 3:27/kmP11
LAP55 km00:16:4100:03:28 3:28/kmP11
LAP66 km00:20:1100:03:30 3:30/kmP11
LAP77 km00:23:3100:03:20 3:20/kmP11
Finish8 km00:26:4000:03:09 3:09/kmP10