CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P0
0 km.2 km00:13:2700:13:27 6:44/kmP16
4 km4 km00:24:4100:11:14 5:37/kmP12
4 km.6 km00:37:5800:13:17 6:39/kmP12
8 km8 km00:49:3900:11:41 5:51/kmP11
8 km.10 km01:03:3400:13:55 6:58/kmP11
12 km12 km01:15:3000:11:56 5:58/kmP11
12 km.14 km01:29:3500:14:05 7:03/kmP11
16 km16 km01:41:3300:11:58 5:59/kmP10
16 km.18 km01:55:4200:14:09 7:05/kmP11
20 km20 km02:07:3100:11:49 5:55/kmP10
20 km.22 km02:22:0100:14:30 7:15/kmP11
24 km24 km02:34:0300:12:02 6:01/kmP10
24 km.26 km02:50:2500:16:22 8:11/kmP10
28 km28 km03:02:4200:12:17 6:09/kmP9
28 km.30 km———
32 km32 km———
32 km.34 km———
36 km36 km———
36 km.38 km———
40 km40 km———
40 km.42 km———
44 km44 km———
44 km.46 km———
48 km48 km———
50 km50 km———
52 km52 km———
48 km.50 km———
54 km54 km———
52 km52 km———
52 km.54 km———
56 km56 km———
58 km58 km———
56 km56 km———
56 km.58 km———
60 km60 km———
60 km60 km———