CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P0
0 km.2 km00:10:5500:10:55 5:28/kmP4
4 km4 km00:20:0800:09:13 4:37/kmP4
4 km.6 km00:30:5200:10:44 5:22/kmP4
8 km8 km00:40:0800:09:16 4:38/kmP4
8 km.10 km00:51:3600:11:28 5:44/kmP4
12 km12 km01:01:0700:09:31 4:46/kmP4
12 km.14 km01:12:5700:11:50 5:55/kmP4
16 km16 km01:22:3900:09:42 4:51/kmP4
16 km.18 km01:34:2200:11:43 5:52/kmP4
20 km20 km01:45:1400:10:52 5:26/kmP4
20 km.22 km01:56:5000:11:36 5:48/kmP4
24 km24 km02:06:4500:09:55 4:58/kmP4
24 km.26 km02:18:4800:12:03 6:02/kmP4
28 km28 km02:28:4000:09:52 4:56/kmP4
28 km.30 km02:41:2500:12:45 6:23/kmP4
32 km32 km02:51:2700:10:02 5:01/kmP4
32 km.34 km03:03:2500:11:58 5:59/kmP4
36 km36 km03:13:3700:10:12 5:06/kmP4
36 km.38 km———
40 km40 km———
40 km.42 km———
44 km44 km———
44 km.46 km———
48 km48 km———
50 km50 km———
52 km52 km———
48 km.50 km———
54 km54 km———
52 km52 km———
52 km.54 km———
56 km56 km———
58 km58 km———
56 km56 km———
56 km.58 km———
60 km60 km———
60 km60 km———