CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P0
0 km.2 km00:11:4100:11:41 5:51/kmP7
4 km4 km00:21:3500:09:54 4:57/kmP6
4 km.6 km00:34:1500:12:40 6:20/kmP7
8 km8 km00:44:1400:09:59 5:00/kmP6
8 km.10 km00:57:0300:12:49 6:25/kmP6
12 km12 km01:07:0300:10:00 5:00/kmP6
12 km.14 km01:20:2200:13:19 6:40/kmP7
16 km16 km01:30:3100:10:09 5:05/kmP6
16 km.18 km01:44:3800:14:07 7:04/kmP6
20 km20 km01:54:5900:10:21 5:11/kmP6
20 km.22 km02:08:4700:13:48 6:54/kmP6
24 km24 km02:19:2000:10:33 5:17/kmP6
24 km.26 km02:33:3600:14:16 7:08/kmP6
28 km28 km02:44:3600:11:00 5:30/kmP6
28 km.30 km03:00:2100:15:45 7:53/kmP6
32 km32 km03:11:0800:10:47 5:24/kmP6
32 km.34 km———
36 km36 km———
36 km.38 km———
40 km40 km———
40 km.42 km———
44 km44 km———
44 km.46 km———
48 km48 km———
50 km50 km———
52 km52 km———
48 km.50 km———
54 km54 km———
52 km52 km———
52 km.54 km———
56 km56 km———
58 km58 km———
56 km56 km———
56 km.58 km———
60 km60 km———
60 km60 km———