Surranó Manók Tempós Négyes
Bedő Norbert, Samu László, Budai Mónika, Borbély N
#2140Finished
CPCP timeSplitAbs.
Start00:00:0000:00:00P12
1.2 km1.2 km00:06:4600:06:46 5:38/kmP25
3.8 km3.8 km00:24:3200:17:46 6:50/kmP41
5.25 km5.2 km00:36:5700:12:25 8:52/kmP45
6.5 km6.5 km00:43:3100:06:34 5:03/kmP42
9.0 km9 km00:58:3100:15:00 6:00/kmP37
10.5 km10.5 km01:08:2000:09:49 6:33/kmP36
11.7 km11.7 km01:14:5700:06:37 5:31/kmP33
14.3 km14.3 km01:30:5500:15:58 6:08/kmP33
15.75 km15.8 km01:41:1700:10:22 6:55/kmP34
17.0 km17 km01:46:5700:05:40 4:43/kmP32
19.6 km19.6 km02:00:3900:13:42 5:16/kmP27
Finish21.1 km02:09:3600:08:57 5:58/kmP26