200
Deák Martina, Hídvégi Anna, Szabó Bence, Szabó-Var
#200MaleFinished
CPCP timeSplitAbs.
Start00:00:0000:00:00—
2.0 km2 km00:14:0000:14:00 7:00/kmP6
5.25 km5.3 km00:28:3000:14:30 4:28/kmP4
7.25 km7.3 km00:37:4200:09:12 4:36/kmP3
10.5 km10.5 km00:55:3200:17:50 5:29/kmP3
12.5 km12.5 km01:05:0700:09:35 4:48/kmP3
15.75 km15.8 km01:22:0200:16:55 5:12/kmP3
17.75 km17.8 km01:31:3500:09:33 4:47/kmP3
Finish21.1 km01:50:1800:18:43 5:35/kmP3