CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P0
0 km.2 km00:08:1600:08:16 4:08/kmP1
4 km4 km00:16:1400:07:58 3:59/kmP1
4 km.6 km00:24:3700:08:23 4:12/kmP1
8 km8 km00:32:3500:07:58 3:59/kmP1
8 km.10 km00:41:1200:08:37 4:19/kmP1
12 km12 km00:49:2300:08:11 4:06/kmP1
12 km.14 km00:58:1600:08:53 4:27/kmP1
16 km16 km01:06:4100:08:25 4:13/kmP1
16 km.18 km01:15:2800:08:47 4:24/kmP1
20 km20 km01:24:0300:08:35 4:18/kmP1
20 km.22 km01:33:0000:08:57 4:29/kmP1
24 km24 km01:41:3800:08:38 4:19/kmP1
24 km.26 km01:50:4900:09:11 4:36/kmP1
28 km28 km01:59:3400:08:45 4:23/kmP1
28 km.30 km02:09:1100:09:37 4:49/kmP1
32 km32 km02:18:3100:09:20 4:40/kmP1
32 km.34 km02:28:1800:09:47 4:54/kmP1
36 km36 km02:38:1900:10:01 5:01/kmP1
36 km.38 km02:49:0400:10:45 5:23/kmP1
40 km40 km02:59:0300:09:59 5:00/kmP1
40 km.42 km03:08:5000:09:47 4:54/kmP1
44 km44 km03:18:0500:09:15 4:38/kmP1
44 km.46 km———
48 km48 km———
50 km50 km———
52 km52 km———
48 km.50 km———
54 km54 km———
52 km52 km———
52 km.54 km———
56 km56 km———
58 km58 km———
56 km56 km———
56 km.58 km———
60 km60 km———
60 km60 km———