CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P0
0 km.2 km00:12:5500:12:55 6:28/kmP8
4 km4 km00:24:2100:11:26 5:43/kmP10
4 km.6 km00:37:2100:13:00 6:30/kmP9
8 km8 km00:48:2400:11:03 5:32/kmP9
8 km.10 km01:03:1700:14:53 7:27/kmP9
12 km12 km01:14:3100:11:14 5:37/kmP9
12 km.14 km01:27:1900:12:48 6:24/kmP9
16 km16 km01:38:2100:11:02 5:31/kmP9
16 km.18 km01:53:3900:15:18 7:39/kmP9
20 km20 km02:04:2500:10:46 5:23/kmP9
20 km.22 km02:17:3000:13:05 6:33/kmP9
24 km24 km02:28:2900:10:59 5:30/kmP9
24 km.26 km02:43:5200:15:23 7:42/kmP8
28 km28 km02:55:0700:11:15 5:38/kmP8
28 km.30 km03:08:1000:13:03 6:32/kmP8
32 km32 km03:19:1100:11:01 5:31/kmP8
32 km.34 km———
36 km36 km———
36 km.38 km———
40 km40 km———
40 km.42 km———
44 km44 km———
44 km.46 km———
48 km48 km———
50 km50 km———
52 km52 km———
48 km.50 km———
54 km54 km———
52 km52 km———
52 km.54 km———
56 km56 km———
58 km58 km———
56 km56 km———
56 km.58 km———
60 km60 km———
60 km60 km———