CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:04:2600:04:26 4:26/kmP30
LAP22 km00:08:5900:04:33 4:33/kmP30
LAP33 km00:13:4200:04:43 4:43/kmP30
LAP44 km00:18:2800:04:46 4:46/kmP30
LAP55 km00:23:1300:04:45 4:45/kmP30
LAP66 km00:27:5400:04:41 4:41/kmP30
LAP77 km00:32:3400:04:40 4:40/kmP30
Finish8 km00:36:5800:04:24 4:24/kmP30