CPCP-időSzakaszAbs.
LAP11 km00:03:1000:03:10 3:10/kmP3
LAP22 km00:06:2300:03:13 3:13/kmP1
LAP33 km00:09:3300:03:10 3:10/kmP4
LAP44 km00:12:4300:03:10 3:10/kmP1
LAP55 km00:15:5300:03:10 3:10/kmP2
LAP66 km00:18:4700:02:54 2:54/kmP1
LAP77 km00:21:5100:03:04 3:04/kmP2
Finish8 km00:24:5700:03:06 3:06/kmP2