Kneecap
Léránt Hanna, Bacsi Mihály, dr. Bacsi Anna, Gáspár
#2123Befutó
CPCP-időSzakaszAbs.
Start00:00:0000:00:00P28
1.2 km1,2 km00:07:3400:07:34 6:18/kmP45
3.8 km3,8 km00:26:4800:19:14 7:24/kmP47
5.25 km5,2 km00:40:0300:13:15 9:28/kmP47
6.5 km6,5 km00:47:5400:07:51 6:02/kmP47
9.0 km9 km01:07:1200:19:18 7:43/kmP47
10.5 km10,5 km01:19:0000:11:48 7:52/kmP47
11.7 km11,7 km01:25:2800:06:28 5:23/kmP46
14.3 km14,3 km01:44:1700:18:49 7:14/kmP46
15.75 km15,8 km01:56:1800:12:01 8:01/kmP46
17.0 km17 km02:04:0000:07:42 6:25/kmP46
19.6 km19,6 km02:21:3300:17:33 6:45/kmP46
Finish21,1 km02:32:0800:10:35 7:03/kmP45