CPCP timeSplitAbs.
LAP11 km00:03:1400:03:14 3:14/kmP16
LAP22 km00:06:2900:03:15 3:15/kmP13
LAP33 km00:09:5200:03:23 3:23/kmP14
LAP44 km00:13:2200:03:30 3:30/kmP14
LAP55 km00:16:4800:03:26 3:26/kmP15
LAP66 km00:20:2000:03:32 3:32/kmP15
LAP77 km00:23:4300:03:23 3:23/kmP14
Finish8 km00:26:5600:03:13 3:13/kmP13