CPCP timeSplitAbs.
LAP11 km00:03:5800:03:58 3:58/kmP28
LAP22 km00:08:0200:04:04 4:04/kmP28
LAP33 km00:11:5800:03:56 3:56/kmP28
LAP44 km00:15:5300:03:55 3:55/kmP28
LAP55 km00:19:5200:03:59 3:59/kmP28
LAP66 km00:23:5000:03:58 3:58/kmP28
LAP77 km00:27:4500:03:55 3:55/kmP28
Finish8 km00:31:3400:03:49 3:49/kmP28