Saucony Szupermacskák
Stark Péter, Lócsi Dóra, Németh Marcell, Marton Bá
#2136Finished
CPCP timeSplitAbs.
Start00:00:0000:00:00P3
1.2 km1.2 km00:03:3400:03:34 2:58/kmP3
3.8 km3.8 km00:13:0000:09:26 3:38/kmP3
5.25 km5.2 km00:19:3200:06:32 4:40/kmP3
6.5 km6.5 km00:24:0400:04:32 3:29/kmP3
9.0 km9 km00:35:0700:11:03 4:25/kmP3
10.5 km10.5 km00:42:0900:07:02 4:41/kmP3
11.7 km11.7 km00:47:0400:04:55 4:06/kmP3
14.3 km14.3 km00:58:3900:11:35 4:27/kmP3
15.75 km15.8 km01:05:5500:07:16 4:51/kmP3
17.0 km17 km01:10:4700:04:52 4:03/kmP3
19.6 km19.6 km01:22:2300:11:36 4:28/kmP3
Finish21.1 km01:29:5600:07:33 5:02/kmP3