Fácánok
Parzer András, Bencsik Máté, Patera Borisz, Tóth D
#2112Finished
CPCP timeSplitAbs.
Start00:00:0000:00:00P14
1.2 km1.2 km00:05:0700:05:07 4:16/kmP10
3.8 km3.8 km00:18:2700:13:20 5:08/kmP9
5.25 km5.2 km00:27:2000:08:53 6:21/kmP9
6.5 km6.5 km00:32:5600:05:36 4:18/kmP9
9.0 km9 km00:47:0000:14:04 5:38/kmP9
10.5 km10.5 km00:56:5900:09:59 6:39/kmP11
11.7 km11.7 km01:03:2200:06:23 5:19/kmP11
14.3 km14.3 km01:17:2100:13:59 5:23/kmP11
15.75 km15.8 km01:24:5500:07:34 5:03/kmP11
17.0 km17 km01:30:0400:05:09 4:18/kmP9
19.6 km19.6 km01:43:2600:13:22 5:08/kmP8
Finish21.1 km01:52:3700:09:11 6:07/kmP9